|
BANQUET Salisbury Steak Meal Gravy & Salisbury Steak W/ Mashed Potatoes And Corn In Seasoned Sauce Frozen Meal
|
HEALTHY CHOICE Mesquite Chicken BBQ Roasted Red Potatoes Mixed Vegetables In Sauce
|
HORMEL Roast Beef Hash Canned Entree
|
Beef Stew Canned Entree
|
Chicken Pot Pie Frozen Entree
|
Lasagna Cheese Frozen
|
| Protein | 5.64 (g) | 5.67 (g) | 9.03 (g) | 4.94 (g) | 6.01 (g) | 6.54 (g) |
| Total lipid (fat) | 7.09 (g) | 1.48 (g) | 10.02 (g) | 5.38 (g) | 13.41 (g) | 5.33 (g) |
| Carbohydrate | 9.88 (g) | 14.16 (g) | 9.71 (g) | 6.77 (g) | 19.68 (g) | 13.84 (g) |
| Energy | 126 (kcal) | 93 (kcal) | 163 (kcal) | 95 (kcal) | 223 (kcal) | 130 (kcal) |
| Sugars | .94 (g) | 4.82 (g) | .25 (g) | .96 (g) | 3.6 (g) | 4.23 (g) |
| Fiber | 1.5 (g) | 2.2 (g) | 1.5 (g) | 1.5 (g) | .8 (g) | 1.7 (g) |
| Calcium | 21 (mg) | 10 (mg) | 18 (mg) | 12 (mg) | 15 (mg) | 111 (mg) |
| Vitamin C | ... | 3 (mg) | .8 (mg) | 4.4 (mg) | .7 (mg) | 17.1 (mg) |
| Cholesterol | 11 (mg) | 11 (mg) | 31 (mg) | 16 (mg) | 19 (mg) | 13 (mg) |
| Water | 75.87 (g) | 77.64 (g) | 70.14 (g) | 81.51 (g) | 59.89 (g) | 72.78 (g) |
| Iron | .49 (mg) | .5 (mg) | 1 (mg) | .71 (mg) | .95 (mg) | 1.27 (mg) |
| Magnesium | ... | ... | 14 (mg) | 14 (mg) | 11 (mg) | 21 (mg) |
| Potassium | ... | ... | 183 (mg) | 174 (mg) | 118 (mg) | 182 (mg) |
| Sodium | 385 (mg) | 150 (mg) | 336 (mg) | 408 (mg) | 395 (mg) | 284 (mg) |
| Fatty acids, total saturated | 3.49 (g) | .39 (g) | 4.2 (g) | 2.22 (g) | 4.455 (g) | 2.11 (g) |
| Fatty acids, total monounsaturated | 2.59 (g) | .61 (g) | 4.78 (g) | 2.38 (g) | 5.75 (g) | 1.573 (g) |
| Fatty acids, total polyunsaturated | .7 (g) | .38 (g) | .27 (g) | .22 (g) | 2.068 (g) | 1.022 (g) |
| Phosphorus | ... | ... | ... | 55 (mg) | 55 (mg) | 107 (mg) |
| Ash | 1.52 (g) | 1.05 (g) | 1.3 (g) | 1.47 (g) | 1.31 (g) | 1.51 (g) |
| Zinc | ... | ... | 1.4 (mg) | .82 (mg) | .47 (mg) | .91 (mg) |
| Retinol | ... | ... | ... | ... | 78 (mcg) | 39 (mcg) |
| Thiamin | ... | ... | ... | .072 (mg) | .117 (mg) | .114 (mg) |
| Niacin | ... | ... | ... | 1.231 (mg) | 1.903 (mg) | 1.361 (mg) |
| Riboflavin | ... | ... | ... | .061 (mg) | .164 (mg) | .154 (mg) |
| Copper | ... | ... | .1 (mg) | .079 (mg) | .079 (mg) | .109 (mg) |
| Folic acid | ... | ... | ... | ... | 12 (mcg) | ... |
| Folate | ... | ... | ... | 11 (mcg_DFE) | 27 (mcg_DFE) | ... |
| Vitamin A | ... | ... | ... | 88 (mcg_RAE) | 118 (mcg_RAE) | 39 (mcg_RAE) |
| Selenium | ... | ... | ... | .7 (mcg) | .3 (mcg) | 26.2 (mcg) |
What do you think?