|
潘美辰
|
陳樂融
|
黃國倫
|
陳珊妮
|
小蟲
|
平均
|
過關O失敗X
|
| 卓杏純 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | O |
| 毛立慈 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | X |
| 顏仲瑄 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | O |
| 吳踩蓮兒 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | O |
| 張綺倫 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | O |
| 曾威豪 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | O |
| 陳曼青 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | X |
| 鐘天慧 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | O |
| 黃詩甜 | 8.1 | 8 | 8 | 8.1 | 8.4 | 8.1 | X |
| 林承賢 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | X |
| 符瓊音 | 8.4 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | O |
| 宗嘉玲 | 8.4 | 8 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | X |
| 艾成 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | O |
| 陳怡文 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | O |
What do you think?