|
Screenr | Screecast-O-matic | ScreenToaster | Screenjelly |
|---|---|---|---|---|
| Inscription requise | Compte Twitter obligatoire | Sur le site | Sur le site | Sur le site |
| Prérequis technique | Java 1.5 | Java 1.5 | Java 1.5 | Java 1.5 |
| Limites vidéo | 5 mn | 15 mn | 20 MB | 3 mn |
| Zone de capture | Choix libre ou dimensions standard | Choix libre ou dimensions standard | Choix libre | Plein écran seulement |
| Capture audio | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Webcam | Non | Non | Oui | Non |
| Raccourcis clavier pause / stop | Oui | Oui | Oui | Non |
| Légendes, sous-titres | Non | Oui | Oui | Non |
| Diffusion en mode privé | Non | Oui | Oui | Oui |
| Référencement des vidéos | Affichage uniquement des plus récentes et des plus populaires | Classement par dates, langues, par notes. Outil de recherche. | Classement par catégories et tags. Outil de recherche | Affichage uniquement des plus récentes |
| Commenter les vidéos | Non | Oui | Oui | Non |
| Lecteur exportable | 570 X 350 | 3 tailles au choix. Lecture en plein écran impossible. | 432 X 350 | 587 X 410 |
| Diffusion sur Youtube | Oui | Oui | Oui | Non |
| Formats de téléchargement | mp4 | mp4, avi, flv | mov (pour édition uniquement), swf (expérimental) | Aucun téléchargement possible. |
| Qualité de l'image | 5/5 | 3,5/5 | 4/5 | 3,5/5 |
| Qualité du son | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 5/5 |
0 Comments
Leave a comment